中公图书|中公网校|申论批改|移动自习室|中公题库
职位检索|考试题库|在线问答
学习平台:
行测备考|申论备考|面试备考|公共基础|申论热点|面试热点|时事政治
内蒙古农村信用社辖内有招聘计划的44家法人机构,共计招聘465人。其中:业务岗218人,综合岗129人,科技岗61人,其他岗57人。报名起止时间为2021年12月1日09:00-12月8日17:30 (共8天)。
报名第七天(截止2021年12月7日17:00)报名人数达到7745,平均竞争比达17:1。
一、竞争比前十的岗位:竞争比最热的岗位为内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行科技岗,该岗位招录3人,报名人数达191,竞争比64:1,竞争比前十的岗位如下:
招聘岗位 | 机构(部门) | 报名数 | 招聘数 | 竞争比 |
科技岗 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 | 191 | 3 | 64:1 |
综合岗 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 | 562 | 10 | 56:1 |
业务岗 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 | 317 | 6 | 53:1 |
业务岗 | 乌兰浩特市农村信用合作联社 | 94 | 2 | 47:1 |
综合岗 | 霍林郭勒市农村信用合作社 | 47 | 1 | 47:1 |
业务岗 | 乌兰察布农村商业银行股份有限公司 | 91 | 2 | 46:1 |
综合岗 | 乌兰察布农村商业银行股份有限公司 | 133 | 3 | 44:1 |
综合岗 | 科尔沁左翼后旗农村信用合作联社 | 83 | 2 | 42:1 |
其他岗1 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 | 233 | 6 | 39:1 |
业务岗 | 喀喇沁旗农村信用合作联社 | 193 | 5 | 39:1 |
二、报名人数前十的岗位:报名人数最多的岗位为内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行综合岗,该岗位招录10人,报名人数达562,竞争比56:1,报名人数前十的岗位如下:
招聘岗位 | 机构(部门) | 报名数 | 招聘数 | 竞争比 |
综合岗 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 | 562 | 10 | 56:1 |
业务岗 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 | 317 | 6 | 53:1 |
综合岗 | 内蒙古宁城农村商业银行股份有限公司 | 300 | 11 | 27:1 |
其他岗1 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 | 233 | 6 | 39:1 |
业务岗 | 喀喇沁旗农村信用合作联社 | 193 | 5 | 39:1 |
科技岗 | 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 | 191 | 3 | 64:1 |
业务岗 | 包头市南郊农村信用联社股份有限公司 | 187 | 10 | 19:1 |
综合岗 | 土默特左旗农村信用合作联社 | 155 | 7 | 22:1 |
业务岗 | 内蒙古扎鲁特农村商业银行股份有限公司 | 142 | 5 | 28:1 |
业务岗 | 和林格尔县农村信用合作联社 | 140 | 10 | 14:1 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除